總結
分析結論與投資建議
技嘉受惠 AI 伺服器與顯示卡需求,2026 年月營收維持高年增,但股價距 52 週高點仍有距離,且 2025 年現金流改善部分伴隨短期借款大增。現階段屬基本面偏正向、估值尚可但技術面需等待確認的研究觀察標的。
尚未持有者可等待回測支撐與量能回升;已持有者追蹤 AI 伺服器出貨、存貨/應收帳款與短期借款是否回落。
STEP 1 / 6
現金流量表六大規則分析
現金流關卡:警示。 本區採 Dr.J 六規則作為安全網;若資料不足,頁面仍保留架構並提示需補 A/B/C/D/E。
原始現金流量數據
| 年度 | A 營業活動 | B 投資活動 | C 融資活動 | D 稅前/淨利 | E 期末現金 |
| 2025 | 50.89 | -13.31 | 150.60 | 169.80 | 403.20 |
| 2024 | -161.80 | -30.77 | 171.90 | 136 | 215 |
| 2023 | 22.65 | -6.75 | 54.56 | 61.05 | 231.70 |
| 2022 | 58.15 | -9.15 | -77.76 | 84.46 | 162.70 |
| 2021 | 83.55 | -12.04 | -36.95 | 161.10 | 189.30 |
資料來源:Goodinfo via r.jina.ai。partial=true 的期間僅做趨勢參考,不混入完整年度計分。
A 營業現金流趨勢
A 趨勢;灰色虛線代表非完整年度。
B 投資現金流趨勢
B 多為負值代表投資活動流出,需搭配 A 與 C 判斷。
六大規則評分
| 規則 | 分數 | 判斷 | 證據 |
| A 趨勢 | 32 | 本業造血趨勢 | 完整年度 A 序列:83.5 / 58.1 / 22.6 / -161.8 / 50.9;成長通過率 25%。 |
| B 投資紀律 | 91 | 投資是否量力而為 | B 為負代表仍在投資;重點看 |B| 是否小於 A,以及是否連續超支。 |
| B→A 投資效益 | 51 | 投資後是否帶動隔年 A | 用當年 B 對隔年 A 做粗略對照,這是警示規則,不是因果證明。 |
| C 融資合理性 | 68 | 賺錢公司是否仍大量籌資 | 若 A 正但 C 長期為正,需查募資或借款用途。 |
| A > D 獲利品質 | 0 | 現金是否大於帳面利潤 | A>D 通過 0 / 5 年。 |
| E 現金水位 | 72 | 期末現金是否穩定 | E 序列:189.3 / 162.7 / 231.7 / 215 / 403.2。 |
STEP 2 / 6
基本資訊查詢
技嘉目前行情:344 元,技術面以均線與 MACD 觀察短線方向;正式交易仍以券商報價為準。
股價與波動
| 項目 | 數值 |
| 現價 | 344 元 |
| 漲跌 | 0 / 0.00% |
| 開高低 | 348.50 元 / 351 元 / 341 元 |
| 昨收 | 344 元 |
| 成交量 | 5,143 張 |
| 更新時間 | 2026-08-07 13:30 |
資料來源:來源:TWSE MIS / 鉅亨
技術面快照
| 項目 | 數值 |
| MA5/10/20 | 337.30 / 333.95 / 337.20 |
| RSI | 55.96 |
| MACD | 0.30(訊號線 -0.48,偏多) |
| 布林下/中/上 | 316.01 / — / — |
資料來源:來源:Yahoo Finance chart API,自行計算
籌碼來源:來源:資料待補
STEP 3 / 6
法說會與重大事件
法說會與新聞重點:本區用來承接 Step 1 的資本配置疑問,以及 Step 4 的營收趨勢判斷。
| 日期 | 事件 | 重點 | 來源 |
| 2025-06 | AI市場需求旺盛,管理層看好明年需求 | 經濟日報相關報導,作為產業脈絡參考。 | 來源:經濟日報 |
| 2025-06 | AI伺服器製造商尋求銀團貸款 | 融資規模與資金用途需以公司公告及正式財報再核對。 | 來源:經濟日報 |
管理層訊號解讀
目前可從公開新聞標題先判斷需求方向;若要完整版本,需補法說會簡報或逐字稿。
STEP 4 / 6
營收趨勢
營收趨勢是核心判斷。現金流只是安全網,最後仍要回到營收是否形成新常態。
| 期間 | 營收 | MoM | YoY | 累計營收 |
| 2025/08 | 238.88 億 | — | -3.14% | — |
| 2025/09 | 279.88 億 | — | +4.68% | — |
| 2025/10 | 283.18 億 | — | +9.88% | — |
| 2025/11 | 307.30 億 | — | +38.16% | — |
| 2025/12 | 303.06 億 | — | +72.22% | — |
| 2026/01 | 331.19 億 | — | +57.02% | — |
| 2026/02 | 329.08 億 | — | +47.40% | — |
| 2026/03 | 390.29 億 | — | +74.84% | — |
| 2026/04 | 522.68 億 | — | +73.66% | — |
| 2026/05 | 490.53 億 | — | +4.98% | — |
| 2026/06 | 428.92 億 | — | +68.55% | — |
| 2026/07 | 442.13 億 | — | +59.67% | — |
營收趨勢圖;若只有單月官方資料,圖表會呈現目前已收集樣本。
資料來源:來源:Yahoo Finance revenue table via r.jina.ai;原始單位千元轉億元
STEP 5 / 6
本益比與估值情境
估值需分清楚 TTM EPS、年化 EPS 與網站顯示值。若最新一季尚未反映在網站 PE,應自行重算。
| 項目 | 數值 |
| 參考股價 | 344 元 |
| TTM EPS | 21.41 元 |
| 年化 EPS | 21.41 元 |
| TTM PE | 16.07x |
| 年化 PE | 16.07x |
EPS 序列
| 期間 | EPS |
| 近四季 | 21.41 元 |
| 當季 | 7.86 元 |
PE 情境價
| 情境 | PE | 推估價 |
| PE 14x | 14x | 299.74 元 |
| PE 16x | 16x | 342.56 元 |
| PE 18x | 18x | 385.38 元 |
| PE 20x | 20x | 428.20 元 |
資料來源:來源:鉅亨網
STEP 6 / 6
決策推理
決策推理:本頁示範把現金流、行情、法說、營收、估值整合成情境判斷;不直接給買賣指令。
若尚未持有
| 支持理由 | 反對/減碼理由 |
| AI伺服器與顯示卡需求帶動月營收,2026/07 年增 59.67% | 技術面仍需確認,股價低於 52 週高點 402 元 |
| 近四季 EPS 21.41 元,網站顯示 PE 約 16 倍 | 2025 年融資現金流 150.6 億元,短期借款增加 223.2 億元 |
| 2025 年營業現金流恢復正值,期末現金升至 403.2 億元 | 毛利率 12.01%,營運對產品組合與需求週期敏感 |
觀察訊號:月營收是否維持年增 30% 以上;短期借款與存貨是否改善;股價能否站回 MA20 並伴隨量能回升
若已持有
| 支持理由 | 反對/減碼理由 |
| AI伺服器平台與高階顯示卡題材仍在 | 融資擴張造成現金流品質折扣 |
| 營收與 EPS 基礎較 2024 年改善 | 若月營收年增快速降溫,估值支撐會轉弱 |
觀察訊號:營收年增率、毛利率、存貨週轉;借款與營業現金流的同步性
快速查詢來源